Rulandské šedé 2019
polosuché, pozdní sběr
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Odrůda: | Rulandské šedé |
Ročník: | 2019 |
Obsah cukru: | polosuché |
Barva: | bílá |
Jakostní kategorie: | pozdní sběr |
Vinařská oblast: | Morava/Velkopavlovická |
Obec: | Velké Bílovice |
Viniční trať: | Přední hora |
Alkohol: | 12 % |
Zb. cukr: | 13,6 g/l |
Kyseliny: | 6,1 g/l |
Objem: | 0,75 l |
Číslo šarže: | 38/19 |
Ocenění: | Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2020 |
Barva světle zlatavá. Vůně jemně chlebnatá, mírně kořenitá. V chuti je vysoce extraktivní, plné, jemně chlebové s nádechem ovocností, s mírně nižším obsahem kyseliny a jemnou kořenitostí. Podávejte k drůbeži, rybám nebo mořským plodům
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.