Kerner 2020
Kategorie: | Nejlepší, kvalitní, suchá, polosuchá a polosladká bílá vína |
---|---|
Odrůda: | Kerner |
Jakostní kategorie: | pozdní sběr |
Barva: | bílá |
Obsah cukru: | polosuché |
Ročník: | 2020 |
Vinařská oblast: | Morava/Velkopavlovická |
Obec: | Velké Bílovice |
Viniční trať: | Široká hora |
Alkohol: | 11,5 % |
Zb. cukr: | 10,4 g/l |
Kyseliny: | 5,8 g/l |
Objem: | 0,75 l |
Číslo šarže: | 26/20 |
Ocenění: | stříbrná medaile "Great American International Wine Competition USA - 2021" |
Kerner - Lahodné víno má zelenožlutou až slámově žlutou barvu a plné tělo. Svěží, aromatické látky připomínají koncentrovanější vůni Ryzlinku rýnského. Ve vůni a chuti můžeme hledat muškát, rybíz, tmavý med, máslové tóny, kořenitost.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.